Hak Trafik Udara
No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi |
---|
1 | PEN-SGN v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Dis-25 |
2 | KUL-MPH v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Nov-25 |
3 | KUL-MNL v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Nov-25 |
4 | JHB-SGN v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Nov-25 |
5 | KUL-PUS v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-25 |
6 | BKI-PUS v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-25 |
7 | KUL-CXR v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-25 |
8 | KUL-KMG v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Okt-25 |
9 | PEN-LGK v.v./ +4x seminggu | AirAsia | 1-Sep-25 |
10 | KUL-PQC v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Sep-25 |
11 | JHB-KCH v.v. / +7x seminggu | AirAsia | 1 Ogo 25 |
12 | KUL-SBW v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
13 | JHB-LGK v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
14 | KUL-SDK v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
15 | JHB-HKT v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
16 | PEN-HKT v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
17 | PEN-SUB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
18 | PEN-BTJ v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Ogo-25 |
19 | JHB-MYY v.v / +1x seminggu | AirAsia | Jul-25 |
20 | JHB-SBW v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Jul-25 |
21 | JHB-PEN v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Jul-25 |
22 | KUL-LGK v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Jul-25 |
23 | BKI-SDK v.v / +4x seminggu | AirAsia | Jul-25 |
24 | KUL-BKI v.v./ 7x seminggu | AirAsia | 1-Jun-25 |
25 | KUL-KOS v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
26 | KUL-CCJ v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
27 | KUL-MLE v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
28 | KUL-PQC v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
29 | PEN-KNO v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
30 | KUL-TWU v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
31 | BKI-JHB v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
32 | KUL-DRW v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jun-25 |
33 | KUL-PER v.v. / +1,652 kerusi sehala seminggu | AirAsia | Mei-25 |
34 | KUL-JHB v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Mei-25 |
35 | TWU-MFM v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
36 | KUL-UPG v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
37 | KUL-TRZ v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
38 | LGK-PEN v.v. / +6x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
39 | KUL-BKI v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
40 | BTU-KCH v.v. / +10x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
41 | BKI-KCH v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
42 | BKI-TWU v.v. / +8x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
43 | KUL-VTE v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
44 | BKI-SIN v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
45 | BKI-KHH v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
46 | JHB-IPH v.v. / +5x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
47 | JHB-MYY v.v / +3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
48 | JHB-SBW v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
49 | JHB-TWU v.v / +3x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
50 | KBR-KCH v.v / +1x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
51 | KUL-LGK v.v. / +8x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
52 | JHB-PEN v.v / +6x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
53 | JHB-KCH v.v. / +9 seminggu | AirAsia | Apr-25 |
54 | KUL-OKA v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
55 | BKI-TPE-FUK v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-25 |
56 | BKI-MYY v.v. / +11x seminggu | AirAsia | 05-Mac-25 |
57 | BKI-JHB v.v. / +2x seminggu | AirAsia | 05-Mac-25 |
58 | KCH-MYY v.v. / +8x seminggu | AirAsia | 03-Mac-25 |
59 | KCH-SBW v.v. / +7x seminggu | AirAsia | 07-Mac-25 |
60 | KUL-PEN v.v. / +14x seminggu | AirAsia | 07-Mac-25 |
61 | BKI-SDK v.v / +4x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
62 | KUL-AOR v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
63 | BKI-KCH v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
64 | BKI-SBW v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
65 | BKI-MYY v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
66 | KUL-SDK v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
67 | KCH-MYY v.v. / +8x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
68 | KUL-KBR v.v / +10x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
69 | JHB-KBR v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
70 | JHB-AOR v.v / +1x seminggu | AirAsia | Mac-25 |
71 | SZB-SIN v.v. / 14x seminggu | AirAsia | Feb-25 |
72 | SZB-CGK v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Feb-25 |
73 | JHB-DPS v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Feb-25 |
74 | JHB-KNO v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Feb-25 |
75 | JHB-PNH v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Feb-25 |
76 | KUL-CNX v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Jan-25 |
77 | KUL-KBV v.v / +3x seminggu | AirAsia | Jan-25 |
78 | SZB-PEN v.v. / 21x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
79 | SZB-JHB v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
80 | KUL-KCH v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
81 | BKI-JJN v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
82 | TWU-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
83 | KUL-KOS v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
84 | BKI-NGB v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Jan-25 |
85 | MYY-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
86 | SBW-SIN v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
87 | BKI-KUL v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
88 | KCH-IPH v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
89 | KUL-LBU v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
90 | KUL-BTU v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
91 | KCH-BPN v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Dis-24 |
92 | KUL-PQC v.v. / +5x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
93 | BKI-SZX v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
94 | BKI-SGN v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
95 | KCH-KMG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
96 | KUL-TWU v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
97 | JHB-KCH v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
98 | KUL-MPH v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
99 | BKI-CKG v.v / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
100 | BKI-CSX v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
101 | BKI-TFU v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
102 | PEN-SZX v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
103 | PEN-TFU v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
104 | BKI-JHB v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
105 | KUL-CEI v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
106 | KUL-USM v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-24 |
107 | KUL-TRZ v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
108 | KUL-AMD v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
109 | BKI-CAN v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
110 | BKI-SWA v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
111 | PEN-KMG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
112 | KUL-MYY v.v. / +10x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
113 | KUL-SBW v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
114 | JHB-SBW v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
115 | JHB-MYY v.v / +2x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
116 | KUL-KNO v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-24 |
117 | KUL-CCU v.v. / +102 kerusi seminggu | AirAsia | Sep-24 |
118 | KUL-SGN v.v.* / 4x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
119 | BKI-TWU v.v. / +6x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
120 | KUL-JHB v.v. / +14x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
121 | BKI-KMG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
122 | KUL-ATQ v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
123 | KUL-KHH v.v. / 1x seminggu | AirAsia | Sep-24 |
124 | JHB-SUB v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
125 | PEN-SUB v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
126 | KUL-COK v.v / +2x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
127 | KUL-IXZ v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
128 | KUL-DLI v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
129 | BKI-NNG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-24 |
130 | SZB-BKI v.v. / 14x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
131 | SZB-KCH v.v. / 14x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
132 | KCH-PEN v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
133 | BKI-PEN v.v / +7x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
134 | KUL-PEN v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
135 | KUL-KCH-SGN-KUL* / 2x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
136 | KUL-MLE v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
137 | BKI-KHH-KIX v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
138 | BKI-PVG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
139 | KUL-LBJ v.v. / 4x seminggu (5 units) | AirAsia | Jul-24 |
140 | KUL-VTE v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
141 | BKI-WNZ v.v / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
142 | BKI-FOC v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
143 | KUL-HKT v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
144 | KUL-NGB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
145 | BKI-NGB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
146 | BKI-NKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jul-24 |
147 | KUL-DAC v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
148 | KUL-PEN v.v. / +5x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
149 | KUL-FOC v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
150 | KUL-WNZ v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
151 | KUL-LKO v.v / 3x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
152 | KUL-JHB v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
153 | KUL-LGK v.v. / +10x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
154 | KUL-NKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
155 | KUL-CCJ v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
156 | KUL-GAU v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
157 | KUL-IXU v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
158 | KUL-PAT v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
159 | KUL-UTP v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-24 |
160 | KUL-BKI v.v. / +9x seminggu | AirAsia | Mei-24 |
161 | KUL-KCH v.v. / +10x seminggu | AirAsia | Mei-24 |
162 | IPH-SIN v.v / +4x seminggu | AirAsia | Mei-24 |
163 | KUL-BBI v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Mei-24 |
164 | KUL-CMB v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Mei-24 |
165 | KUL-TGG v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
166 | BKI-JHB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
167 | BKI-KIX v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
168 | BKI-MDC v.v / 3x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
169 | BKI-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
170 | JHB-BKK v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
171 | KCH-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
172 | KUL-KMG v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
173 | KUL-KOS v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
174 | KUL-OKA v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
175 | KUL-PNH v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
176 | KUL-VTZ v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
177 | PEN-BKK v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Apr-24 |
178 | BKI-SDK v.v / +4x seminggu | AirAsia | Mac-24 |
179 | KUL-BPN v.v. / 2x seminggu (+2.5 unit) | AirAsia | Mac-24 |
180 | KUL-SZX v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Mac-24 |
181 | BKI-TWU v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Mar-24 |
182 | KUL-JAI v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Feb-24 |
183 | KUL-AMD v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Feb-24 |
184 | KUL-PER v.v. / 1,652 kerusi (7x seminggu) | AirAsia | Feb-24 |
185 | KUL-KCH-HKG-KUL / +3x seminggu (cargo only) | AirAsia | Jan-24 |
186 | KUL-SGN v.v. / 4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Dis-23 |
187 | KUL-BWN-KCH-KUL / 4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Dis-23 |
188 | KUL-BKI-HKG-KUL / +2x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Dis-23 |
189 | KUL-HAK v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Dis-23 |
190 | BKI-PVG v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Dis-23 |
191 | BKI-SDK v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
192 | KUL-LGK v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
193 | BKI-MYY v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
194 | KUL-COK v.v / + 2x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
195 | KUL-CNX v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
196 | KUL-MFM v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
197 | KUL-KBV v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
198 | BKI-HKG v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
199 | KUL-ATQ v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
200 | KUL-TRV v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Nov-23 |
201 | KUL-SAI v.v. / 11x seminggu | AirAsia | 16-Okt-23 |
202 | KUL-CGK v.v. / 3x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Okt-23 |
203 | IPH-JHB v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
204 | KUL-BKK v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
205 | BKI-MFM v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
206 | KUL-KBR v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Okt-23 |
207 | KUL-HKG v.v. / 3x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | 15-Sep-23 |
208 | KUL-SIN v.v. / 3x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | 15-Sep-23 |
209 | KUL-BKI-CAN-KUL / 4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Sep-23 |
210 | KUL-KCH-HKG-KUL / 4x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | 31-Ogo-23 |
211 | KUL-BKI-TWU-CAN-KUL / 7x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
212 | KUL-HKT v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
213 | KUL-HKT v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
214 | PEN-HKG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | Ogo-23 |
215 | KUL-BKI-HKG-KUL / 6x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
216 | KUL-BKI-KCH-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
217 | KUL-BKI-TWU-HKG-KUL / 6x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
218 | KUL-KCH-LBU-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
219 | KUL-LBU-KCH-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jul-23 |
220 | KUL-BKI-TWU-KUL / 7x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
221 | KUL-KCH-BKI-KUL / 3x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
222 | BKI-ICN v.v. 7x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
223 | KUL-JAI v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
224 | KUL-KCH v.v./ 5x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
225 | KUL-BKI v.v. / 6x seminggu | AirAsia | Jun-23 |
226 | KUL-KJT v.v. / 2x seminggu (2.5 unit) | AirAsia | Mei-23 |
227 | KUL-CMB v.v. / +7 seminggu | AirAsia | Mei-23 |
228 | KUL-DMK v.v. / +7 seminggu | AirAsia | Apr-23 |
229 | KUL-XIY v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
230 | KUL-CKG v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
231 | KUL-CSX v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Apr-23 |
232 | PEN-SGN v.v. / +1 seminggu | AirAsia | Mac-23 |
233 | KUL-DAD v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Mac-23 |
234 | KUL-BWN v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Feb-23 |
235 | KUL-BTH v.v. / 5.0 unit (4x seminggu) | AirAsia | Jan-23 |
236 | KUL-DAC v.v./ +7x seminggu | AirAsia | Jan-23 |
237 | KUL-PER v.v. / 1,302 kerusi (7x seminggu) | AirAsia | Jan-23 |
238 | BKI-ICN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jan-23 |
239 | KUL-TPE v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Jan-23 |
240 | KUL-SIN v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Dis-22 |
241 | KUL-ATQ v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-22 |
242 | KUL-TRV v.v. / 7x seminggu | AirAsia | Nov-22 |
243 | KUL-DAC v.v./+7x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
244 | KUL-JAI v.v./7x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
245 | KUL-AMD v.v./7x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
246 | JHB-KNO v.v./7x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
247 | JHB-PKU v.v./3x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
248 | PEN-PKU v.v./3x seminggu | AirAsia | Sep-22 |
249 | JHB-PNH v.v./7x seminggu | AirAsia | Ogo-22 |
250 | PEN-DPS v.v./7x seminggu | AirAsia | Ogo-22 |
251 | PEN-PNH v.v./7x seminggu | AirAsia | Ogo-22 |
252 | SBW – SIN v.v./4x seminggu | AirAsia | Jun-22 |
253 | IPH – LGK v.v./+3x seminggu | AirAsia | Mei-22 |
254 | IPH – KBR v.v./3x seminggu | AirAsia | Mei-22 |
255 | BKI-PEN v.v./+7x seminggu | AirAsia | Apr-22 |
256 | BKI-MNL v.v./7x seminggu | AirAsia | Apr-22 |
257 | KUL-CEB v.v./7x seminggu | AirAsia | Apr-22 |
258 | KUL-LGK v.v. / +9x seminggu | AirAsia | Dis-21 |
259 | PEN-MYY v.v. / 3x seminggu | AirAsia | Dis-21 |
260 | JHB-LGK v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Dis-21 |
261 | BKI-KBR v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Nov-21 |
262 | PEN-KBR v.v./ +4x seminggu | AirAsia | Nov-21 |
263 | BKI-PKX v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Okt-21 |
264 | KUL-TJQ v.v./ 7x seminggu (8.75 unit) | AirAsia | Okt-21 |
265 | BKI-NNG v.v./ 7x seminggu (kargo sahaja) | AirAsia | Sep-21 |
266 | KUL-SUB v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Ogo-21 |
267 | BKI-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Feb-21 |
268 | BTU-JHB v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
269 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
270 | KBR-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
271 | KBR-PEN v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
272 | PEN-BTU v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
273 | PEN-LGK v.v./ +6x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
274 | PEN-SBW v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-20 |
275 | IPH-LGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Nov-20 |
276 | KCH-LGK v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Nov-20 |
277 | KUL-LOP v.v./ 7x seminggu (8.75 unit) | AirAsia | Okt-20 |
278 | PEN-HKG v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Jul-20 |
279 | KCH-BDJ v.v./ 3x seminggu (3.75 unit) | AirAsia | Jun-20 |
280 | KCH-BPN v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Jun-20 |
281 | PEN-CTU v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mei-20 |
282 | KUL-LBJ v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia | 1-Apr-20 |
283 | KUL-SOC v.v./ 5.0 unit seminggu | AirAsia | 1-Apr-20 |
284 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mac-20 |
285 | KCH-SBW v.v./ +1 seminggu | AirAsia | Mac-20 |
286 | KUL-YIA v.v./ 14x seminggu | AirAsia | 20-Mac-20 |
287 | KUL-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia | 1-Feb-20 |
288 | KUL-PKU v.v./ +5.0 unit seminggu | AirAsia | 1-Feb-20 |
289 | KUL-SRG v.v./ +3.75 unit seminggu | AirAsia | 1-Feb-20 |
290 | BKI-DMK v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Jan-20 |
291 | KUL-DAD v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Jan-20 |
292 | KUL-LKO v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Jan-20 |
293 | JHB-KBR v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-19 |
294 | KUL-DJB v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-19 |
295 | KUL-TJQ v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Dis-19 |
296 | PEN-CTU v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Dis-19 |
297 | PEN-TGG v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Nov-19 |
298 | BKI-BPN v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Okt-19 |
299 | BKI-MDC v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Okt-19 |
300 | KCH-BTU v.v./ +4 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
301 | KUL-BDJ v.v./ 3.75 unit | AirAsia | Okt-19 |
302 | KUL-BDO v.v./ 3.75 unit | AirAsia | Okt-19 |
303 | KUL-BPN v.v./ 5.0 unit | AirAsia | Okt-19 |
304 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
305 | KUL-JHB v.v./ +11 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
306 | KUL-JOG v.v./ 8.75 unit | AirAsia | Okt-19 |
307 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
308 | KUL-TWU v.v./ +4 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
309 | MKZ-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia | Okt-19 |
310 | PEN-CGK v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Okt-19 |
311 | PEN-KNO v.v./ +4 seminggu | AirAsia | Okt-19 |
312 | SBW-SIN v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Okt-19 |
313 | KCH-SBW v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Sep-19 |
314 | BKI-ICN v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Ogo-19 |
315 | KUL-CAN v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Ogo-19 |
316 | BKI-TWU v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Jul-19 |
317 | KUL-BKI v.v./ +14 seminggu | AirAsia | Jul-19 |
318 | KUL-DLI v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Jul-19 |
319 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Jul-19 |
320 | KUL-TKG v.v./ 5.0 unit | AirAsia | Jul-19 |
321 | KUL-URT v.v./ 4x seminggu | AirAsia | Jul-19 |
322 | PEN-BKI v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Jul-19 |
323 | PEN-MKZ v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Jul-19 |
324 | BKI-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Jun-19 |
325 | BKI-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Jun-19 |
326 | JHB-AOR v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Mei-19 |
327 | KCH-MYY v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mei-19 |
328 | KUL-DMK v.v./ +28 seminggu | AirAsia | Mei-19 |
329 | KUL-JJN v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Mei-19 |
330 | KUL-KBR v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mei-19 |
331 | KUL-MNL v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mei-19 |
332 | KUL-PKU v.v./ 5.0 unit | AirAsia | Mei-19 |
333 | KCH-KMG v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Mei-19 |
334 | KUL-LGK v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Apr-19 |
335 | KUL-SDK v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Apr-19 |
336 | KUL-VCA v.v./ 7x seminggu | AirAsia | Apr-19 |
337 | KUL-VCA v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Apr-19 |
338 | IPH-SIN v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Apr-19 |
339 | KUL-CAN v.v./ +4 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
340 | KUL-CAN v.v./ +1 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
341 | KUL-COK v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
342 | KUL-KNO v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
343 | KUL-SZX v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
344 | KUL-TTG v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
345 | LGK-HKT v.v./ 3x seminggu | AirAsia | Mac-19 |
346 | PEN-JHB v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Mac-19 |
347 | JHB-LGK v.v. / +3 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
348 | JHB-PEN v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
349 | JHB-SBW v.v. / +4 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
350 | JHB-TWU v.v. / +3 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
351 | KUL-CGK v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
352 | KUL-BTU v.v. / +3 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
353 | KUL-HHQ v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
354 | KUL-JHB v.v./ +14 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
355 | KUL-KCH v.v. / +7 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
356 | KUL-PEN v.v./ +7 seminggu | AirAsia | Feb-19 |
357 | BKI-BTU v.v./14x seminggu | AirAsia | Jan-19 |
358 | BKI-SBW v.v./14x seminggu | AirAsia | Jan-19 |
359 | BKI-SDK v.v. / +7 seminggu | AirAsia | Jan-19 |
360 | JHB-IPH v.v./ +3 seminggu | AirAsia | Jan-19 |
361 | KCH-SBW v.v./ +4 seminggu | AirAsia | Jan-19 |
