Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang dilulus oleh CAAM untuk bulan November 2025 serta ATR yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
ATR yang Diluluskan
| No. | Syarikat Penerbangan | Laluan/Kekerapan | Tarikh Operasi |
|---|---|---|---|
| 1 | AirAsia | KUL-MFM v.v. / +1x seminggu | Dec-2025 |
| 2 | AirAsia | KUL-CNX v.v. / +1x seminggu | Dec-2025 |
| 3 | AirAsia | TWU-CAN v.v. / 4x seminggu | Nov-2025 |
| 4 | AirAsia | TWU-PVG v.v. / 4x seminggu | Jan-2026 |
| 5 | AirAsia | JHB-KMG v.v. / 7x seminggu | Nov-2025 |
| 6 | AirAsia | KUL-PNK v.v. / +1.25 unit seminggu | Mar-2026 |
| 7 | AirAsia | KUL-DAC v.v. / +2x seminggu | Dec-2025 |
| 8 | AirAsia | KUL-BKI v.v. / +4x seminggu | Mar-2026 |
| 9 | AirAsia | BKI-BTU v.v. / +2x seminggu | Jan-2026 |
| 10 | AirAsia | KUL-SDK v.v. / +1x seminggu | Jan-2026 |
| 11 | Batik Air | KUL-XNN v.v. / 1x seminggu | Apr-2026 |
| 12 | MABKargo | KUL-RGN v.v. / 1x seminggu | Nov-2025 |
ATR Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan / Dibatalkan
| No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Tarikh Penguatkuasaan | Syarikat Penerbangan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | KUL-XIY v.v. / 3x seminggu | 11-Nov-25 | AirAsia X | Dipulangkan |
| 2 | Malaysia | BKI-JHB v.v. / 7x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 3 | Malaysia | PEN-KCH v.v. / 7x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 4 | Malaysia | PEN-BKI v.v. / 7x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 5 | Vietnam | KUL-CXR v.v. / 7x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 6 | South Korea | KUL-PUS v.v. / 4x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 7 | South Korea | BKI-PUS v.v. / 3x seminggu | 24-Nov-25 | BatikAir | Dipulangkan |
| 8 | Malaysia | KUL-TGG v.v. / 3x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 9 | Malaysia | JHB-KCH v.v. / 5x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 10 | Malaysia | LGK-PEN v.v. / 1x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 11 | Philippines | KUL-MPH v.v. / 4x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 12 | South Korea | BKI-PUS v.v. / 7x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 13 | India | KUL-AMD v.v. / 2x seminggu | 28-Nov-25 | AirAsia | Dipulangkan |
| 14 | Malaysia | BKI-TWU v.v. / 7x seminggu | 8-Nov-25 | Batik Air | Dibatalkan |
| 15 | Malaysia | BKI-MYY v.v. / 14x seminggu | 15-Nov-25 | Batik Air | Dibatalkan |
| 16 | Australia | KUL-BNE v.v. / 1,176 tempat duduk / 3x seminggu | 13-Nov-25 | Batik Air | Dibatalkan |
| 17 | Malaysia | BKI-TWU v.v. / 14x seminggu | 8-Nov-25 | Firefly | Dibatalkan |
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga November 2025
| Syarikat Penerbangan | Jumlah ATR Domestik dan Antarabangsa yang Diberikan | Gagal Beroperasi Dalam Tempoh 6 Bulan (Dibatalkan) | Permohonan yang Diserah Balik Selepas Diluluskan (Dipulangkan) |
|---|---|---|---|
| AirAsia** | 94 | 22 | 62 |
| AirAsia X | 8 | – | 11 |
| Batik Air | 57 | 37 | 8 |
| Firefly | 15 | 8 | 3 |
| Malaysia Airlines* | 37 | 6 | 2 |
| MASWings | 1 | – | – |
| MJets Air | 11 | – | – |
| Raya Airways | 3 | – | – |
| TOTAL | 226 | 73 | 86 |
Note:
*Termasuk MABKargo
**Termasuk Teleport