Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang dilulus oleh CAAM untuk bulan December 2025 serta ATR yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
ATR yang Diluluskan
| No. | Syarikat Penerbangan | Laluan/Kekerapan | Tarikh Operasi |
|---|---|---|---|
| 1 | Batik Air | PEN-JHB v.v. / 7x seminggu | Mar-26 |
| 2 | KUL-TXN v.v. / +1x seminggu | ||
| 3 | KUL-GYD v.v. / 3x seminggu | Jun-26 | |
| 4 | KUL-BDJ v.v. / 4.4 unit (4x) seminggu | ||
| 5 | KUL-SRG v.v. / 4.4 unit (4x) seminggu | Jan-26 | |
| 6 | KUL-PDG v.v. / 4.4 unit (4x) seminggu | ||
| 7 | KUL-BPN v.v. / 4.4 units (4x) seminggu | ||
| 8 | World Cargo Airline | BKI-HKG-KUL v.v. / 5x seminggu | |
| 9 | Raya Airways | KUL-BKI-HKG-KUL / +3x seminggu |
ATR Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan / Dibatalkan
| No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Tarikh Penguatkuasaan | Syarikat Penerbangan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia | SZB-KBR v.v. / 5x seminggu | 7-Dec-25 | FireFly | Dibatalkan |
| 2 | KUL-BTU v.v. / 7x seminggu | 15-Dec-25 | Batik Air | ||
| 3 | KUL-JHB v.v. / 7x seminggu | 12-Dec-25 | |||
| 4 | BKI-MYY v.v. / 1 x seminggu | 5-Dec-25 | AirAsia | ||
| 5 | Vietnam | KUL-PQC v.v. / 7x seminggu | 13-Dec-25 | Batik Air | |
| 6 | KUL-PQC v.v. / 4x seminggu | AirAsia | |||
| 7 | Indonesia | KUL-PLM v.v. / 2.2 unit (2x) seminggu | 17-Dec-25 | Malaysia Airlines | |
| 8 | South Korea | KUL-PUS v.v. / 7x seminggu | 25-Dec-25 | AirAsia | |
| 9 | Hong Kong | KUL-HKG v.v. / 4x seminggu | 15-Dec-25 | AirAsia | |
| 10 | Singapore | KUL-SIN v.v. / 4x seminggu | 15-Dec-25 | AirAsia | |
| 11 | Japan | KUL-KIX v.v. / 1x seminggu | 15-Dec-25 | Batik Air | |
| 12 | Saudi Arabia | KUL-JED v.v. / 2x seminggu | 6-Dec-25 | Batik Air |
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga Disember 2025
| Syarikat Penerbangan | Jumlah ATR Domestik dan Antarabangsa yang Diberikan | Gagal Beroperasi Dalam Tempoh 6 Bulan (Dibatalkan) | Permohonan yang Diserah Balik Selepas Diluluskan (Dipulangkan) |
|---|---|---|---|
| AirAsia** | 94 | 27 | 62 |
| AirAsia X | 8 | – | 11 |
| Batik Air | 64 | 42 | 8 |
| Firefly | 15 | 9 | 3 |
| Malaysia Airlines* | 37 | 7 | 2 |
| MASWings | 1 | – | – |
| MJets Air | 11 | – | – |
| Raya Airways | 4 | – | – |
| World Cargo Airline | 1 | ||
| TOTAL | 235 | 85 | 86 |
Note:
*Termasuk MABKargo
**Termasuk Teleport