Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh CAAM untuk bulan Ogos 2025 serta ATR yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
ATR yang Diberikan
| No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUL-SZX v.v. / +3x seminggu | AirAsia | Okt-25 | – |
| 2 | KUL-AMD v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Jan-26 | – |
| 3 | JHB-KBR v.v. / +2x seminggu | AirAsia | Okt-25 | – |
| 4 | JHB-AOR v.v / +2x seminggu | AirAsia | Okt-25 | – |
| 5 | KUL-SBW v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Sep-25 | – |
| 6 | KUL-TGG v.v. / +7x seminggu | AirAsia | Sep-25 | – |
| 7 | KUL-PER v.v. / +348 kerusi seminggu | Malaysia Airlines | Dis-25 | – |
| 8 | KUL-SZX v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | Jan-26 | – |
| 9 | KUL-FUK v.v. / 7x seminggu | Malaysia Airlines | Jan-26 | – |
| 10 | KUL-MLE v.v. / +3x seminggu | Malaysia Airlines | Okt-25 | – |
| 11 | KUL-AMD v.v. / +3x seminggu | Malaysia Airlines | Okt-25 | – |
| 12 | PEN-KNO v.v. / 14x seminggu | Batik Air | Okt-25 | – |
| 13 | KUL-UPG v.v. / 7x seminggu | Batik Air | Nov-25 | – |
| 14 | LGK-TAS v.v. / 1x seminggu | Batik Air | Dis-25 | vary from KUL-TAS v.v. |
| 15 | BKI-SDK v.v / 7x seminggu | Batik Air | Nov-25 | – |
| 16 | KUL-LBU-BKI / 1x seminggu | M Jets Air | Ogo-25 | – |
ATR Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan / Dibatalkan
| No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | BKI-NGB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 23-Sep-25 | Dibatalkan |
| 2 | Malaysia | KUL-SDK v.v./4x seminggu | Malaysia Airlines | 26-Aug-25 | Dibatalkan |
| 3 | Malaysia | SZB-PEN v.v. / 7x seminggu | Firefly | 19 Ogo 25 | Dipulangkan/Digantung |
| 4 | Malaysia | SZB-KCH v.v. / 7x seminggu | Firefly | 19 Ogo 25 | Dipulangkan/Digantung |
| 5 | Malaysia | SZB-BKI v.v. / 14x seminggu | Firefly | 19 Ogo 25 | Dipulangkan/Digantung |
| 6 | Singapore | SZB-SIN v.v. / 7x seminggu | Firefly | 19 Ogo 25 | Dipulangkan/Digantung |
| 7 | Indonesia | SZB-CGK v.v. / 7x seminggu | Firefly | 19 Ogo 25 | Dipulangkan/Digantung |
| 8 | Macao | TWU-MFM v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 1 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 9 | Cambodia | KUL-KOS v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 10 | Vietnam | KUL-CXR v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 11 | Vietnam | PEN-SGN v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 12 | Indonesia | JHB-DPS v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 13 | Singapore | LGK-SIN v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 14 | Malaysia | BKI-KCH v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 1 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 15 | Malaysia | BKI-TWU v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 7 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 16 | Malaysia | KUL-BKI v.v. / 10x seminggu | AirAsia | 7 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 17 | Malaysia | KCH-SBW v.v.7x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 18 | Malaysia | KCH-MYY v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
| 19 | Malaysia | KUL-PEN v.v. / 7x seminggu | AirAsia | 29 Ogo 25 | Dipulangkan |
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga Ogos 2025
| Syarikat Penerbangan | Jumlah ATR Domestik dan Antarabangsa yang Diberikan | Gagal Beroperasi Dalam Tempoh 6 Bulan (Dibatalkan) | Permohonan yang Diserah Balik Selepas Diluluskan (Dipulangkan) |
|---|---|---|---|
| AirAsia** | 71 | 13 | 43 |
| AirAsia X | 8 | – | 9 |
| Firefly | 15 | 5 | 3 |
| Malaysia Airlines* | 30 | 6 | 2 |
| MASWings | 1 | – | – |
| Batik Air | 42 | 32 | 1 |
| M Jets Air | 8 | – | – |
| Raya Airways | 3 | – | – |
| JUMLAH | 178 | 56 | 58 |
Nota:
*Termasuk MAB Kargo
**Termasuk Teleport