Buletin ini menunjukkan Hak Trafik Udara (ATR) yang diberi oleh CAAM untuk bulan Oktober 2025 serta ATR yang tersedia / dipulangkan / tamat tempoh:
ATR yang Diberikan
| No. | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Operasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUL-HKT v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Dis-25 | – |
| 2 | BKI-SIN v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Nov-25 | – |
| 3 | KUL-HAN v.v. / +4x seminggu | AirAsia | Feb-26 | – |
| 4 | JHB-SGN v.v. / +1x seminggu | AirAsia | Jan-26 | – |
| 5 | KUL-DPS v.v. / +10x seminggu | AirAsia | Okt-26 | – |
| 6 | KUL-CGK v.v. / 2x seminggu | AirAsia (Teleport) | Okt-26 | – |
| 7 | KUL-KCH-SGN-HKT-KUL v.v. / 2x seminggu | AirAsia (Teleport) | Okt-26 | – |
| 8 | KUL-SGN-HKT-KUL v.v. / 2x seminggu | AirAsia (Teleport) | Okt-26 | – |
| 9 | PEN-KMG v.v. / 1x seminggu | Batik Air | Okt-26 | – |
| 10 | SDK-SIN v.v. / 4x seminggu | Batik Air | Dis-25 | – |
| 11 | KUL-BTJ v.v. / 4.4 unit seminggu | Batik Air | Dis-25 | – |
| 12 | KUL-DAC v.v. / +7x seminggu | Malaysia Airlines | Feb-26 | – |
| 13 | KUL-CGK v.v. / +2x seminggu | Malaysia Airlines | Dis-25 | – |
| 14 | KUL-SUB v.v. / +2x seminggu | Malaysia Airlines | Dis-25 | – |
| 15 | KUL-PVG v.v. / +1x seminggu | MABKARGO | Okt-26 | – |
| 16 | KUL-CAN v.v. / 2x seminggu | MABKARGO | Nov-25 | Variasi dari KUL-BKI-CAN-KUL |
| 17 | KCH-BKK-KUL / 2x seminggu | MJets Air | Okt-26 | – |
| 18 | KCH-SGN-KUL / 2x seminggu | MJets Air | Okt-26 | – |
ATR Tersedia / Tamat Tempoh / Dipulangkan / Dibatalkan
| No. | Negara | Laluan/Kekerapan | Syarikat Penerbangan | Tarikh Penguatkuasaan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia | BKI-JHB v.v. / 2x seminggu | AirAsia | 1-Okt-25 | Dipulangkan |
| 2 | Malaysia | JHB-SBW v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 3 | Malaysia | JHB-LGK v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 4 | Malaysia | KUL-TWU v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 5 | Malaysia | KUL-JHB v.v. / 1x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 6 | Indonesia | PEN-SUB v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 7 | Indonesia | PEN-BTJ v.v. / 3x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 8 | Thailand | JHB-HKT v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 9 | China | KUL-KMG v.v. / 4x seminggu | AirAsia | 30-Okt-25 | Dipulangkan |
| 10 | South Korea | KUL-ICN v.v. / 2x seminggu | AirAsia X | 3-Okt-25 | Dipulangkan |
| 11 | Turkey | KUL-IST v.v. / 4x seminggu | AirAsia X | 3-Okt-25 | Dipulangkan |
| 12 | Indonesia | KUL-BTH v.v. / 5.0 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 13 | Indonesia | KUL-PKU v.v. / 1.25 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 14 | Indonesia | JHB-PKU v.v. / 3.75 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 15 | Indonesia | PEN-PKU v.v. / 3.75 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 16 | Indonesia | KUL-PLM v.v. / 3.75 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 17 | Indonesia | PEN-LBJ v.v. / 1.25 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 18 | Indonesia | KCH-BDJ v.v. / 3.75 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
| 19 | Indonesia | KUL-LOP v.v. / 2.50 units seminggu | AirAsia | 26-Okt-25 | Dibatalkan |
Jumlah ATR yang diberikan dari Januari hingga Oktober 2025
| Syarikat Penerbangan | Jumlah ATR Domestik dan Antarabangsa yang Diberikan | Gagal Beroperasi Dalam Tempoh 6 Bulan (Dibatalkan) | Permohonan yang Diserah Balik Selepas Diluluskan (Dipulangkan) |
|---|---|---|---|
| AirAsia** | 84 | 22 | 56 |
| AirAsia X | 8 | – | 11 |
| Firefly | 15 | 7 | 3 |
| Malaysia Airlines* | 36 | 6 | 2 |
| MASWings | 1 | – | – |
| Batik Air | 56 | 34 | 2 |
| M Jets Air | 11 | – | – |
| Raya Airways | 3 | – | – |
| JUMLAH | 214 | 69 | 74 |
Nota:
*Termasuk MAB Kargo
**Termasuk Teleport